חזרה לקטלוג

מאריכי מוטות ברזל
אינסרט שינוע BGW
אינסרט הברגה עם חור, להרמה ושינוע של אלמנטים טרומיים
- הברגת Rd
- עד 12.5 טון
אינסרט שינוע BGW: שרוול הברגה פנימית עם חור רוחבי, ליציקה בתוך אלמנט בטון לצורך הרמתו ושינועו. בשני דגמים: אינסרט שינוע עם חור, ואינסרט שינוע לחוץ עם חור.
דגמים
- אינסרט שינוע עם חור: Rd 12 עד Rd 52, עומס 0.5 עד 12.5 טון
- אינסרט שינוע לחוץ עם חור: Rd 12 עד Rd 24, עומס 0.5 עד 4 טון
מקרא
- d: קוטר ההברגה (Rd)
- h: אורך האינסרט
- D: קוטר חיצוני
טבלאות הזמנה
מידות הדגם במ״מ, העומס בטון. לקבלת הצעת מחיר ציינו את המק״ט.
| מק״ט | דגם (d x h) | עומס (טון) |
|---|---|---|
| BGW‑0050 | Rd 12 x 40 | 0.5 |
| BGW‑0052 | Rd 14 x 48 | 0.8 |
| BGW‑0054 | Rd 16 x 54 | 1.2 |
| BGW‑0056 | Rd 18 x 65 | 1.6 |
| BGW‑0058 | Rd 20 x 70 | 2.0 |
| BGW‑0060 | Rd 24 x 80 | 2.5 |
| BGW‑0062 | Rd 30 x 101 | 4 |
| BGW‑0064 | Rd 36 x 125 | 6.3 |
| BGW‑0066 | Rd 42 x 140 | 8 |
| BGW‑0068 | Rd 52 x 170 | 12.5 |
| מק״ט | דגם (d x h) | עומס (טון) |
|---|---|---|
| BGW‑0850 | Rd 12 x 60 | 0.5 |
| BGW‑0869 | Rd 12 x 80 | 0.5 |
| BGW‑0852 | Rd 16 x 80 | 1.2 |
| BGW‑0821 | Rd 16 x 100 | 1.2 |
| BGW‑0854 | Rd 20 x 95 | 2.0 |
| BGW‑0855 | Rd 24 x 100 | 2.5 |
| BGW‑0856 | — | 2.5 |
| BGW‑0864 | — | 4 |
| BGW‑0858 | — | 4 |
מהשטח ושרטוטים
לחצו על תמונה כדי להגדיל אותה.