חזרה לקטלוג
עוגנים ומיתדים

עוגני חריצה לבטון HX 21

עוגן חריצה בחיבור ישיר לבטון לעומסים בינוניים

  • אישור ETA
  • חיבור ישיר לבטון
  • עומסים בינוניים
  • EOTA

עוגן חריצה בחיבור ישיר לבטון לעומסים בינוניים, המספק שיטה בטוחה בעיגון לבטון, בניגוד לשיטות קיבוע מסורתיות המצריכות שימוש באלמנטים נוספים כדוגמת ברגי חדירה, שרוולים או דבק כימי, להשגת תוצאות אמינות בחיבור לבטון. ניתן להבריג את עוגן החריצה HX 01 ישירות לבטון.

יתרונות ומאפיינים

  • לחיזוק בטוח וללא התקנה מסובכת
  • מתאים ליישומים בבטון סדוק
  • בעל תקן מכון התקנים האירופאי (ETA)

מקרא לטבלה

  • d: קוטר הבורג
  • l: אורך הבורג
  • tfix: מקסימום עובי חומר ניצמד
  • d0: קוטר קדח החור
  • h1: מינימום אורך הקדח
  • hmin: מינימום עובי חומר בסיס
  • hnom: אורך מינימלי להחדרת העוגן לבטון
  • hef: אורך מינימלי אפקטיבי לפעולת העוגן
  • df: קוטר הקדח בחומר המוצמד
  • Tinst: חוזק הסגירה
  • SW: מידת ראש הבורג
  • Cmin: מרחק מינימלי מקצה חומר הבסיס
  • Smin: מרחק מינימלי בין הברגים
  • Ccr: מרחק קצה להבטחת העברת ההתנגדות האופיינית לבורג אחד
  • Scr: מרווח להבטחת העברת ההתנגדות האופיינית לבורג אחד

הערה

  • * בקוטר 14 מ״מ: התקנה במברגת אימפקט בלבד (impact screwdriver only)

טבלאות הזמנה

כל המידות במ״מ. עומסים אופייניים ב־kN. בטלפון ניתן לגלול את הטבלה הצידה.

נתונים טכניים ודו״ח בדיקה: בטון לא סדוק C20/25
Item coded×l (mm)tfixd0h1hminhnomhefdfTinst (Nm)SWCminSminCcrScrPull-out (kN)Shear (kN)
HX 21 06 0456x45555510040307158303045904.46.6
HX 21 06 0606x6010565100504071584040601206.86.6
HX 21 06 0806x8030565100504071584040601206.86.6
HX 21 06 1006x10050565100504071584040601206.86.6
HX 21 06 1206x12070565100504071584040601206.86.6
HX 21 08 0408x405650100352592010252537.5755.66.3
HX 21 08 0458x455655100403092010303045906.88.3
HX 21 08 0508x5010655100403092010303045906.88.3
HX 21 08 0608x60106651005040920104040601207.68.5
HX 21 08 0808x802067510060509201050507515011.28.5
HX 21 08 1008x1004067510060509201050507515011.28.5
HX 21 08 1208x1206067510060509201050507515011.28.5
HX 21 08 1408x1408067510060509201050507515011.28.5
HX 21 10 06010x60108701005035125013353552.51059.210.5
HX 21 10 08010x80108901107055125013555582.516515.618.1
HX 21 10 10010x100308901107055125013555582.516515.618.1
HX 21 10 12010x120508901107055125013555582.516515.618.1
HX 21 10 14010x140708901107055125013555582.516515.618.1
HX 21 10 16010x160908901107055125013555582.516515.618.1
HX 21 12 07012x701010851006045148015454567.513514.015.3
HX 21 12 09012x901010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 11012x1103010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 18012x1305010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 15012x1507010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 19012x19011010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 23012x23015010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 25012x25017010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 29012x29021010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 12 31012x31023010100120806014801560609018022.529.2
HX 21 14 06514x655127592654616*17555570451015
HX 21 14 07514x7515127592754616*17555570451015
HX 21 14 11014x11010121151601108016*177575120802535
HX 21 14 13014x13030121151601308016*177575120802535
HX 21 14 15014x15050121151601508016*177575120802535
HX 21 16 09016x9010141101208060181602160609018024.447.0
HX 21 16 15016x15040141401651108518160218585127.525536.050.1
HX 21 16 18016x18070141401651108518160218585127.525536.050.1

מהשטח ושרטוטים

לחצו על תמונה כדי להגדיל אותה.