חזרה לקטלוג

עוגנים ומיתדים
עוגני חריצה לבטון HX 21
עוגן חריצה בחיבור ישיר לבטון לעומסים בינוניים
- אישור ETA
- חיבור ישיר לבטון
- עומסים בינוניים
עוגן חריצה בחיבור ישיר לבטון לעומסים בינוניים, המספק שיטה בטוחה בעיגון לבטון, בניגוד לשיטות קיבוע מסורתיות המצריכות שימוש באלמנטים נוספים כדוגמת ברגי חדירה, שרוולים או דבק כימי, להשגת תוצאות אמינות בחיבור לבטון. ניתן להבריג את עוגן החריצה HX 01 ישירות לבטון.
יתרונות ומאפיינים
- לחיזוק בטוח וללא התקנה מסובכת
- מתאים ליישומים בבטון סדוק
- בעל תקן מכון התקנים האירופאי (ETA)
מקרא לטבלה
- d: קוטר הבורג
- l: אורך הבורג
- tfix: מקסימום עובי חומר ניצמד
- d0: קוטר קדח החור
- h1: מינימום אורך הקדח
- hmin: מינימום עובי חומר בסיס
- hnom: אורך מינימלי להחדרת העוגן לבטון
- hef: אורך מינימלי אפקטיבי לפעולת העוגן
- df: קוטר הקדח בחומר המוצמד
- Tinst: חוזק הסגירה
- SW: מידת ראש הבורג
- Cmin: מרחק מינימלי מקצה חומר הבסיס
- Smin: מרחק מינימלי בין הברגים
- Ccr: מרחק קצה להבטחת העברת ההתנגדות האופיינית לבורג אחד
- Scr: מרווח להבטחת העברת ההתנגדות האופיינית לבורג אחד
הערה
- * בקוטר 14 מ״מ: התקנה במברגת אימפקט בלבד (impact screwdriver only)
טבלאות הזמנה
כל המידות במ״מ. עומסים אופייניים ב־kN. בטלפון ניתן לגלול את הטבלה הצידה.
| Item code | d×l (mm) | tfix | d0 | h1 | hmin | hnom | hef | df | Tinst (Nm) | SW | Cmin | Smin | Ccr | Scr | Pull-out (kN) | Shear (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX 21 06 045 | 6x45 | 5 | 5 | 55 | 100 | 40 | 30 | 7 | 15 | 8 | 30 | 30 | 45 | 90 | 4.4 | 6.6 |
| HX 21 06 060 | 6x60 | 10 | 5 | 65 | 100 | 50 | 40 | 7 | 15 | 8 | 40 | 40 | 60 | 120 | 6.8 | 6.6 |
| HX 21 06 080 | 6x80 | 30 | 5 | 65 | 100 | 50 | 40 | 7 | 15 | 8 | 40 | 40 | 60 | 120 | 6.8 | 6.6 |
| HX 21 06 100 | 6x100 | 50 | 5 | 65 | 100 | 50 | 40 | 7 | 15 | 8 | 40 | 40 | 60 | 120 | 6.8 | 6.6 |
| HX 21 06 120 | 6x120 | 70 | 5 | 65 | 100 | 50 | 40 | 7 | 15 | 8 | 40 | 40 | 60 | 120 | 6.8 | 6.6 |
| HX 21 08 040 | 8x40 | 5 | 6 | 50 | 100 | 35 | 25 | 9 | 20 | 10 | 25 | 25 | 37.5 | 75 | 5.6 | 6.3 |
| HX 21 08 045 | 8x45 | 5 | 6 | 55 | 100 | 40 | 30 | 9 | 20 | 10 | 30 | 30 | 45 | 90 | 6.8 | 8.3 |
| HX 21 08 050 | 8x50 | 10 | 6 | 55 | 100 | 40 | 30 | 9 | 20 | 10 | 30 | 30 | 45 | 90 | 6.8 | 8.3 |
| HX 21 08 060 | 8x60 | 10 | 6 | 65 | 100 | 50 | 40 | 9 | 20 | 10 | 40 | 40 | 60 | 120 | 7.6 | 8.5 |
| HX 21 08 080 | 8x80 | 20 | 6 | 75 | 100 | 60 | 50 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 75 | 150 | 11.2 | 8.5 |
| HX 21 08 100 | 8x100 | 40 | 6 | 75 | 100 | 60 | 50 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 75 | 150 | 11.2 | 8.5 |
| HX 21 08 120 | 8x120 | 60 | 6 | 75 | 100 | 60 | 50 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 75 | 150 | 11.2 | 8.5 |
| HX 21 08 140 | 8x140 | 80 | 6 | 75 | 100 | 60 | 50 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 75 | 150 | 11.2 | 8.5 |
| HX 21 10 060 | 10x60 | 10 | 8 | 70 | 100 | 50 | 35 | 12 | 50 | 13 | 35 | 35 | 52.5 | 105 | 9.2 | 10.5 |
| HX 21 10 080 | 10x80 | 10 | 8 | 90 | 110 | 70 | 55 | 12 | 50 | 13 | 55 | 55 | 82.5 | 165 | 15.6 | 18.1 |
| HX 21 10 100 | 10x100 | 30 | 8 | 90 | 110 | 70 | 55 | 12 | 50 | 13 | 55 | 55 | 82.5 | 165 | 15.6 | 18.1 |
| HX 21 10 120 | 10x120 | 50 | 8 | 90 | 110 | 70 | 55 | 12 | 50 | 13 | 55 | 55 | 82.5 | 165 | 15.6 | 18.1 |
| HX 21 10 140 | 10x140 | 70 | 8 | 90 | 110 | 70 | 55 | 12 | 50 | 13 | 55 | 55 | 82.5 | 165 | 15.6 | 18.1 |
| HX 21 10 160 | 10x160 | 90 | 8 | 90 | 110 | 70 | 55 | 12 | 50 | 13 | 55 | 55 | 82.5 | 165 | 15.6 | 18.1 |
| HX 21 12 070 | 12x70 | 10 | 10 | 85 | 100 | 60 | 45 | 14 | 80 | 15 | 45 | 45 | 67.5 | 135 | 14.0 | 15.3 |
| HX 21 12 090 | 12x90 | 10 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 110 | 12x110 | 30 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 180 | 12x130 | 50 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 150 | 12x150 | 70 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 190 | 12x190 | 110 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 230 | 12x230 | 150 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 250 | 12x250 | 170 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 290 | 12x290 | 210 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 12 310 | 12x310 | 230 | 10 | 100 | 120 | 80 | 60 | 14 | 80 | 15 | 60 | 60 | 90 | 180 | 22.5 | 29.2 |
| HX 21 14 065 | 14x65 | 5 | 12 | 75 | 92 | 65 | 46 | 16 | * | 17 | 55 | 55 | 70 | 45 | 10 | 15 |
| HX 21 14 075 | 14x75 | 15 | 12 | 75 | 92 | 75 | 46 | 16 | * | 17 | 55 | 55 | 70 | 45 | 10 | 15 |
| HX 21 14 110 | 14x110 | 10 | 12 | 115 | 160 | 110 | 80 | 16 | * | 17 | 75 | 75 | 120 | 80 | 25 | 35 |
| HX 21 14 130 | 14x130 | 30 | 12 | 115 | 160 | 130 | 80 | 16 | * | 17 | 75 | 75 | 120 | 80 | 25 | 35 |
| HX 21 14 150 | 14x150 | 50 | 12 | 115 | 160 | 150 | 80 | 16 | * | 17 | 75 | 75 | 120 | 80 | 25 | 35 |
| HX 21 16 090 | 16x90 | 10 | 14 | 110 | 120 | 80 | 60 | 18 | 160 | 21 | 60 | 60 | 90 | 180 | 24.4 | 47.0 |
| HX 21 16 150 | 16x150 | 40 | 14 | 140 | 165 | 110 | 85 | 18 | 160 | 21 | 85 | 85 | 127.5 | 255 | 36.0 | 50.1 |
| HX 21 16 180 | 16x180 | 70 | 14 | 140 | 165 | 110 | 85 | 18 | 160 | 21 | 85 | 85 | 127.5 | 255 | 36.0 | 50.1 |
מהשטח ושרטוטים
לחצו על תמונה כדי להגדיל אותה.
עוד בעוגנים ומיתדים
- עוגנים אולטימטיביים VS13 לחיזוקי שיש, פלב״מ A4 (316)
- עוגן ניילון DAKAR בסיבוב בגלוון חם
- דיבלים רב תכליתיים DAKAR לבטון ולבלוק
- מיתד ניילון + בורג לבטון (דיבל דפיקה)
- דיסקיות לרשתות
- נגלים מתפצלים לבלוק איטונג
- עוגני חץ
- עוגני קיבוע אבן לארגז תריס
- עוגני נירוסטה A4 לחיזוק קרמיקה
- עוגן טבעת בהברגה ישירה לבטון לעבודות גובה (קו חיים)
- עוגני חריצה לבטון בהברגה ישירה HSB
- עוגנים כימיים לעומסים כבדים
- עוגנים לעומסים קלים: עוגן עם מסמר ניילון ללוחות בידוד
- ביטים ושרוול מגנטי DAKAR
