חזרה לקטלוג

אביזרים לתבניות
קופסאות קוצים BWA להמשכיות יציקה בקירות, תקרות וקורות
חיבור בין הפסקות יציקה והמשכיות של יציקת בטון חדש לבטון ישן, בקוצי פלדה הניתנים לכיפוף
- DIN 488
- ת״י 4466
קופסה עם גב פח מחורץ ובתוכה קוצי פלדה מכופפים, להמשכיות היציקה בהפסקות יציקה בקירות, תקרות וקורות.
שימוש
- חיבור בין הפסקות יציקה והמשכיות של יציקת בטון חדש לבטון ישן, על ידי שימוש בקוצי פלדה הניתנים לכיפוף בהתאם לתקן DIN 488
תיאור
- קופסה עם גב פח מחורץ, עם או בלי כיסוי פלסטיק, שלתוכה מכופפים קוצים בקטרים 8, 10, 12 מ״מ
- קצות הקוצים בולטים בגב הקופסה לעיגון בבטון
- אורך הקופסאות הסטנדרטי 1250 מ״מ ועומק 36 מ״מ
אופן הרכבה
- יש לסמן את מיקום הקופסה על גבי התבנית
- חיבור הקופסה יכול להתבצע על ידי קשירת הקופסה לברזל, או באמצעות חיבורה של הקופסה לתבנית בעזרת מסמרים
- לאחר פירוק התבנית מסירים את כיסוי הפלסטיק, ומישרים את הקוצים באמצעות מפתח מיוחד או באמצעות צינור
יתרונות
- חיסכון בעלויות כוח אדם
- ביצוע מהיר ומדויק של הפסקות היציקה בבניין, ומבטיח המשכיות מושלמת ודיוק לאחר יציקת הבטון
- מונע פגיעה וחירור של תבניות מתועשות לצורך הוצאת קוצים דרכם
- פותר בעיות בשלבים הקריטיים ביציקות של קירות ותקרות
הערות
- לאחר יישור מוטות הזיון המכופפים בתוך הקופסה, יש לקחת בחשבון רק 80% מהחוזק המקורי של המוט
- מיוצר עם מוטות ברזל לפי ת״י 4466
- אורך מיוחד של קוצים או פסיעות ניתן להזמנה בתיאום מראש; סוגים סטנדרטיים 1 ו־5
- באלמנטים הקטנים מ־200 מ״מ יש להשתמש בעומק עיגון 120 מ״מ
נתונים כלליים ושיקולים בבחירת מידה של קופסה
- ניתן להזמין במידות אחרות מראש
- שקע קופסה סטנדרטי: 36 מ״מ
- אורך קופסה סטנדרטי: 1250 מ״מ
טבלאות הזמנה
כל המידות במ״מ. לקבלת הצעת מחיר ציינו את מספר הפריט.
| כינוי | קוטר פלדה sd (מ״מ) | ארכובה: מרחק s (מ״מ) | ארכובה: גובה h (מ״מ) | ארכובה: ממדים v (מ״מ) | lü (מ״מ) | תיבה B: רוחב (מ״מ) | תיבה B: גובה (מ״מ) | תיבה B: גובה עם כיסוי (מ״מ) | משטח (מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWA 55 - 08/15 KD | 8 | 150 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 24 | 250 |
| BWA 55 - 08/20 KD | 8 | 200 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 24 | 250 |
| BWA 55 - 08/25 KD | 8 | 250 | 170 | 75 | 320 | 58 | 12 | 24 | 250 |
| BWA 55 - 10/15 KD | 10 | 150 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| BWA 55 - 10/20 KD | 10 | 200 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| BWA 55 - 10/25 KD | 10 | 250 | 170 | 95 | 390 | 58 | 12 | 30 | 250 |
| BWA 85 - 10/10 KD | 10 | 100 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| BWA 85 - 10/15 KD | 10 | 150 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| BWA 85 - 10/20 KD | 10 | 200 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| BWA 85 - 10/25 KD | 10 | 250 | 170 | 95 | 390 | 86 | 12 | 30 | 200 |
| BWA 85 - 12/10 KD | 12 | 100 | 170 | 110 | 430 | 86 | 12 | 36 | 150 |
| BWA 85 - 12/15 KD | 12 | 150 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |
| BWA 85 - 12/20 KD | 12 | 200 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |
| BWA 85 - 12/25 KD | 12 | 250 | 170 | 110 | 460 | 86 | 12 | 36 | 200 |
| מק״ט | סוג | רוחב קופסה D (מ״מ) | קוטר ברזל Ø (מ״מ) | פסיעה @ (מ״מ) | גובה עיגון כולל קופסה B (מ״מ) | אורך קוץ A (מ״מ) | עבור יציקה H (מ״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK 55‑8@15 TK 55‑8@20 TK 55‑10@15 TK 55‑10@20 | 1,2,3 (שורה אחת) | 55 | 8-10 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 | 70-100 |
| TK 85‑8@15 TK 85‑8@20 TK 85‑10@15 TK 85‑10@20 TK 85‑12@15 TK 85‑12@20 | 1,2,3 (שורה אחת) | 85 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 100-140 |
| TK 120‑8@15 TK 120‑8@20 TK 120‑10@15 TK 120‑10@20 TK 120‑12@15 TK 120‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 120 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 130-180 |
| TK 150‑8@15 TK 150‑8@20 TK 150‑10@15 TK 150‑10@20 TK 150‑12@15 TK 150‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 150 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 160-210 |
| TK 190‑8@15 TK 190‑8@20 TK 190‑10@15 TK 190‑10@20 TK 190‑12@15 TK 190‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 190 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 200-250 |
| TK 220‑8@15 TK 220‑8@20 TK 220‑10@15 TK 220‑10@20 TK 220‑12@15 TK 220‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 220 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 230-300 |
| TK 240‑8@15 TK 240‑8@20 TK 240‑10@15 TK 240‑10@20 TK 240‑12@15 TK 240‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 240 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 280-350 |
| TK 270‑8@15 TK 270‑8@20 TK 270‑10@15 TK 270‑10@20 TK 270‑12@15 TK 270‑12@20 | 5 (שתי שורות) | 270 | 8-10-12 | 150 או 200 | 120 או 170 | 290 או 360 או 430 | 340-390 |
מהשטח ושרטוטים
לחצו על תמונה כדי להגדיל אותה.
עוד באביזרים לתבניות
- מערכת OKTAGON
- פקק איטום STOPPER in 22 לצינורות מרירון
- טבעת גומי אקטיבית
- מוטות הברגה מהירה דיבידג 19 טון, גימור שחור
- מוטות הברגה מהירה דיבידג 9 טון, גימור טבעי
- אטם גדים לממ״ד
- אומי פרפר למוט דיבידג
- צינורות הגנה לתבניות מתועשות
- קונוסי קצה לצינור הגנה
- עוגני סלע למוט דיבידג 32–34
- אומים משושים רתיכים למוט הברגה מהירה דיבידג
- דוחפן לפקקי PVC מסוג KP3
- קופסאות נגטיב מפלסטיק
- אומים לייצוב קירות טרומיים
